| Produkt | Comfort Belt ANT t3,t4,t6 SS013588000 | Comfort Belt t1 SS013590000 | ANT Belt t3,t4,t6 SS011594000 | HR Belt nekódovaný SS004806000 | Memory Belt SS013444000 |
|---|---|---|---|---|---|
| t6c | √ | × | √ | × | √ |
| t4c | √ | × | √ | × | √ |
| t3c | √ | × | √ | × | √ |
| t1c | × | √ | × | × | × |
| X6 HR | × | × | × | √ | × |
| X3 HR | × | × | × | √ | × |
| Advizor | × | × | × | √ | × |
| Metron | × | × | × | √ | × |
| t6 | √ | × | √ | × | √ |
| t4 | √ | × | √ | × | √ |
| t3 | √ | × | √ | × | √ |
| t1 coded | × | √ | × | × | × |
| t1(nekódovaný) | × | × | × | √ | × |

Ideální pro skupinové cvičení a trénink, Suunto Team POD umožňuje trenérům a instruktorům sledovat tepovou frekvenci a další fyziologické funkce až u 30 sportovců současně.

Přijímá bezdrátový signál ze srdečních pásů Suunto až do vzdálenosti 100 metrů (kombinací několika přístrojů lze pokrýt větší prostor). V reálném čase zobrazuje tepovou frekvenci sportovců na monitoru počítače, podává trenérovi informace o výkonu každého hráče a umožňuje mu řídit individuálně každého člena teamu a přizpůsobit trénink aktuální situaci.

Team pod je dodáván včetně speciálního software sloužícího i pro následné sofistikované vyhodnocení všech údajů.